لایکا امروز از لایکا Q-P که شرکت از آن با عبارت «نمود هنرمندانهی کوچکشمردن» یاد میکند رونمایی کرد. این محصول در واقع همانLeica Q است که نقطهی قرمزرنگ را روی بدنهی خود ندارد.
دوربین کامپکت و فولفریم جدید لایکا بدنهای مقاوم و البته شیک دارد که به رنگ مشکی مات مزین شده است. لایکا Q-P از روبهرو طراحی ساده و مینیمالیستی دارد و دایرهی قرمزرنگ مربوط به لوگوی برند لایکا از آن حذف شده و محل قرارگیری برند به قسمت فوقانی دوربین منتقل شده است.
یک تفاوت فنی بین Q-P و Q بازطراحی دکمههای شاتر و انتخاب حالت است؛ به طوری که در مدل جدیدتر رهایی شاتر تجربهی لمس بهتری دارد و دکمهی انتخاب حالت یا سلکتور نیز با ایجاد صدای کلیک، وارد تنظیمات جدید میشود.
به غیر از موارد فوق که مربوط به بخش طراحی و مکانیکی میشود، Q-P نسبت به Q تفاوت دیگری نداشته و کاملا مشابه عمل میکند. لایکا در این دوربین لنز ثابت سعی کرده است ظاهر و حس دوربینهای رینجفایندر سری M را تداعی کند.
لایکا Q-P از لنز ۲۸ میلیمتری ASPH با گشودگی دیافراگم f/1.7 بهره میبرد.
در پشت دستگاه، منظرهیاب الکترونیکی سه اینچی LCOS با کیفیت ۳.۶۸ مگاپیکسل از جنس LCD با ۱.۰۴ میلیون نقطه قرار دارد.
در خصوص مشخصات و ویژگیهای لایکا Q-P باید به سنسور فولفریمCMOS و ۲۴.۲ مگاپیکسلی آن اشاره کرد. بازهی ISO در این محصول از ۱۰۰ تا ۵۰ هزار را شامل میشود و دوربین قابلیت ثبت متوالی ۱۰ فریم در هر ثانیه را دارد. پردازندهی تصویر Maestro II، سیستم فوکوس خودکار با تشخیص کنتراست، فیلمبرداری فول HD با کیفیت ۶۰ فریم بر ثانیه، وایفای داخلی و سازگاری با اپلیکیشن جدید و اختصاصی FOTOS از دیگر مشخصات این دوربین به حساب میآیند.
در ادامه تعدادی از عکسهای نمونهی رسمی گرفتهشده با لایکا Q-P را مشاهده میکنید.
همچمین میتوانید ویدیوی کوتاه معرفی این محصول را در زیر تماشا کنید.
لایکا Q-P از امروز به قیمت ۴,۹۹۵ دلار برای خرید در دسترس خواهد بود.
مشخصات فنی لایکا Q-P | |||||
بدنه | |||||
---|---|---|---|---|---|
نوع بدنه | کامپکت با سنسور بزرگ | ||||
سنسور | |||||
تعداد پیکسل موثر | 24 مگاپیکسل | ||||
حداکثر رزولوشن | 6000 در 4000 | ||||
نسبت تصویر | 3:2 | ||||
اندازهی سنسور | فولفریم (36 در 24 میلیمتر) | ||||
نوع سنسور | CMOS | ||||
پردازنده | Maestro II | ||||
مشخصات تصویر | |||||
بازهی حساسیت | خودکار، 100-50000 | ||||
لرزشگیر داخلی | خیر | ||||
پسوند غیرفشرده | RAW | ||||
لنز و سیستم فوکوس | |||||
فوکوس خودکار | - تشخیص کنتراست - چندگانه - مرکزی - تکنقطه انتخابی - تکی - پیوسته - لمسی - تشخیص چهره - نمای زنده | ||||
فوکوس دستی | بله | ||||
تعداد نقطهی فوکوس | 49 | ||||
فاصله کانونی لنز | 28 میلیمتر | ||||
حداکثر گشودگی دیافراگم | F1.7–16 | ||||
حداقل فاصله فوکوس عادی | 30 سانتیمتر | ||||
حداقل فاصله فوکوس ماکرو | 17 سانتیمتر | ||||
ضریب فاصله کانونی | 1 برابر | ||||
نمایشگر و منظرهیاب | |||||
نوع صفحهنمایش | TFT LCD | ||||
تعداد نقاط صفحهنمایش | 1،040،000 | ||||
اندازه صفحهنمایش | 3 اینچ | ||||
صفحهنمایش چرخان | ثابت | ||||
صفحهنمایش لمسی | بله | ||||
نمای زنده | بله | ||||
نوع منظرهیاب | الکترونیکی | ||||
پوشش منظرهیاب | 100 درصد | ||||
قابلیتهای عکاسی | |||||
حداقل سرعت شاتر | 30 ثانیه | ||||
حداکثر سرعت شاتر | 1/2000 ثانیه | ||||
فلاش داخلی | خیر | ||||
درگاه اتصال فلاش خارجی | بله | ||||
حداکثر نرخ عکاسی پیاپی | 10.0 فریم بر ثانیه | ||||
تایمر عکاسی خودکار | بله (2 یا 12 ثانیه) | ||||
حالات نورسنجی | - چندگانه - مرکزی - نقطهای | ||||
جبران نوردهی | ±3 (در فواصل پلهای 1/3EV ) | ||||
براکت نوردهی خودکار | ±3 (3 فریم در فواصل پلهای 1/3EV ) | ||||
قابلیتهای فیلمبرداری | |||||
فرمت فیلمبرداری | MPEG-4، H.264 | ||||
حالات فیلمبرداری | 1080 × 1920 (60p, 30p) 720 × 1280 (30p) | ||||
میکروفن داخلی | استریو | ||||
بلندگو | مونو | ||||
ضبط تایملپس | بله | ||||
فضای ذخیرهسازی | |||||
نوع حافظه جانبی | SD/SDHC/SDXC | ||||
اتصالات | |||||
USB | USB 2.0 | ||||
HDMI | بله | ||||
ورودی میکروفن | خیر | ||||
خروجی هدفون | خیر | ||||
کنترل از راه دور | بله | ||||
وایفای | بله | ||||
GPS | خیر | ||||
مشخصات فیزیکی | |||||
ابعاد | 130 در 80 در 93 میلیمتر | ||||
وزن (با احتساب باتری) | 640 گرم | ||||
مقاوم در برابر شرایط محیطی | خیر | ||||
نوع باتری | BP-DC12 | ||||
متفرقه | |||||
زمان معرفی | 2018/11/07 | ||||
قیمت جهانی در زمان عرضه | 4995 دلار |
.: Weblog Themes By Pichak :.