شیائومی از مدتها پیش اعلام کرده بود که قصد دارد با برگزاری رویدادی اختصاصی، جدیدترین گوشیهای پرچمدار خود را شامل می ۹ پرو (Mi 9 Pro) و می میکس آلفا (Mi Mix Alpha) رونمایی کند. این شرکت سرانجام کنفرانسش را برگزار و از جدیدترین گوشیهای خود پردهبرداری کرد. پرچمدار جدید شیائومی در مقایسه با گوشیهای هواوی میت ۳۰ پرو، اپل ۱۱ پرو، سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس و وانپلاس ۷ پرو چه عملکردی از خود برجای خواهد گذاشت؟
گوشی جدید شیائومی از نمایشگری +FHD با پنل Super AMOLED و اندازهی ۶/۳۹ اینچ بهره میگیرد و میتواند محتوای بصیری را بهشکل جذابی بهنمایش بگذارد. می ۹ پرو 5G در بخش بالایی نمایشگر خود میزبان یک بریدگی کوچک برای جادادن دوربین سلفی است. از طرفی میت ۳۰ پرو را داریم که از نمایشگری آبشاری با نام تجاری هورایزن دیپسلی استفاده میکند و از بریدگی بزرگتری نسبت به می ۹ پرو بهرهمند است. آیفون ۱۱ پرو اپل نیز به نمایشگر دارای بریدگی مجهز شده است، اما پرچمدار جدید وانپلاس بریدگی ندارد.
شیائومی می ۹ پرو از دوربین سهگانه با حسگرهای ۴۸، ۱۶ و ۱۲ مگاپیکسلی برای ثبت تصاویر و ویدئوها استفاده میکند. این گوشی سیستم بازخورد هپتیک پیشرفتهای دارد و از باتری قدرتمندی با ظرفیت ۴٬۰۰۰ میلیآمپرساعت استفاده میکند. یکی از مهمترین نکات مرتبط به می ۹ پرو 5G، بهرهمندی از فناوری شارژ سریع سیمی ۴۵ واتی و شارژ بیسیم ۳۰ واتی است. در بین رقبای این گوشی، میت ۳۰ پرو و گلکسی نوت ۱۰ پلاس دارای شارژ سریع سیمی ۴۰ واتی هستند، اما سرعت شارژ بیسیم هیچیک از آنها به پای می ۹ پرو نمیرسد. آیفون ۱۱ پرو در بین این گوشیها ضعیفترین عملکرد را از لحاظ شارژ سریع دارد.
پرچمدار جدید شیائومی برای پردازش وظایف از تراشهی جدید اسنپدراگون ۸۵۵ پلاس استفاده میکند و از یک مودم 5G اختصاصی بهرهمند است. از طرفی میت ۳۰ پرو از تراشهی قدرتمند کرین ۹۹۰ (مبتنی بر لیتوگرافی ۷ نانومتر پلاس) استفاده میکند. پرچمدار اپل به تراشهی A13 بایونیک مجهز شده است و نوت ۱۰ پلاس بسته به بازاری که در آن عرضه میشود، از یکی از تراشههای اکسینوس ۹۸۲۵ یا اسنپدراگون ۸۵۵ استفاده خواهد کرد. در ضمن وانپلاس ۷ پرو نیز از اسنپدراگون ۸۵۵ بهره میگیرد. در نگاه اول، آمار نشان میدهند که آیفون ۱۱ پرو قدرتمندترین تراشه را در بین این گوشیها دارد.
هواوی می ۹ پرو 5G افزون بر این موارد از اندروید ۹ پای با رابط کاربری جدید MIUI 11 استفاده میکند و قرار است در رنگهای مشکی و سفید عرضه شود. مدلهای مختلف این گوشی بین ۵۲۰ تا ۶۰۵ دلار قیمت خواهند داشت. در جدول زیر میتوانید نظارهگر مقایسهی عمیق بین شیائومی می ۹ پرو 5G با هواوی میت ۳۰ پرو، اپل آیفون ۱۱ پرو، سامسونگ گلکسی نوت ۱۰ پلاس و وانپلاس ۷ پرو باشید.
مقایسه | می 9 پرو شیائومی | میت 30 پرو هواوی | آیفون 11 پرو اپل | گلکسی نوت 10 پلاس سامسونگ | وان پلاس 7 پرو |
---|---|---|---|---|---|
عرضه | |||||
معرفی | 2019، سپتامبر | 2019، سپتامبر | 2019، سپتامبر | 2019، اوت | 2019، می |
وضعیت | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر 2019) | عرضه در آیندهی نزدیک (اکتبر 2019) | عرضه در آینده نزدیک (سپتامبر 2019) | عرضه در آیندهی نزدیک | موجود. عرضهشده در می 2019 |
نمایشگر | |||||
نوع | Super AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | سوپر Retina XDR OLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Dynamic AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ | Fluid AMOLED لمسی خازنی، 16 میلیون رنگ |
سایز | 6.39 اینچ (~85.5% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.53 اینچ (~94.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | 5.8 اینچ (~82.1% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.8 اینچ (~91.0% نسبت نمایشگر به بدنه) | 6.67 اینچ (~88.1% نسبت نمایشگر به بدنه) |
رزولوشن | 1080 در 2340 پیکسل، 19.5:9 (~403 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1176 در 2400 پیکسل، 18.5:9 (~409 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1125 در 2436 پیکسل، 19.5:9 (~458 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 3040 پیکسل، 19:9 (~498 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) | 1440 در 3120 پیکسل، 19.5:9 (~516 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی) |
محافظ | کورنینگ گوریلا گلس 6 | کورنینگ گوریلا گلس 6 | شیشه ضدخش، پوشش اولفوبیک برای کاهش بازتاب نور و لکه دست | کورنینگ گوریلا گلس | کورنینگ گوریلا گلس |
- DCI-P3 - HDR10 | - فضای رنگی گسترده DCI-P3 - HDR10 | - دالبی ویژن - HDR10 - روشنایی 800 نیت - طیف رنگ گسترده - نمایشگر True-tone - نرخ 120 هرتزی دریافت لمس | - +HDR10 - Always-on display | - DCI-P3 - +HDR10 - 90 هرتز | |
بدنه | |||||
ابعاد | 157.2 در 74.6 در 8.5 میلیمتر | 158.1 در 73.1 در 8.8 میلیمتر | 143.9 در 71.4 در 7.8 میلیمتر | 162.3 در 77.2 در 7.9 میلیمتر | 162.6 در 75.9 در 8.8 میلیمتر |
وزن | 196 گرم | 198 گرم | 188 گرم | 196 گرم | 206 گرم |
ساخت | پشت شیشهای با محافظ گوریلا گلس 6، فریم آلومینیومی (سری 7000) | پشت و جلو از جنس شیشه (گوریلا گلس 6)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه، قاب استیل ضدزنگ | پشت و جلو از جنس شیشه (Gorilla Glass)، فریم آلومینیومی | پشت و جلو از جنس شیشه، فریم آلومینیومی |
گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 2 متر برای مدت 30 دقیقه) | - گواهی IP68 برای مقاوت در برابر نفوذ آب و گرد و غبار (تا 2 متر برای مدت 30 دقیقه) - اپل Pay با پشتیبانی از Visa، مسترکارت و AMEX - پشتیبانی از قلم استایلوس | - سامسونگ پی - گواهی IP68 (تا 1.5 متر برای 30 دقیقه) - استایلوس اس پن (Bluetooth integration، شتابسنج، ژیروسکوپ) | |||
سیمکارت | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | تک سیمکارته (نانو-سیم یا سیمکارت الکترونیکی یا دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) - برای China | تک سیمکارته (نانو-سیم) یا دو سیمکارتهی هیبریدی (نانو-سیم، همزمان یکی فعال (dual stand-by)) | دو سیمکارته (نانو-سیم، همزمان یکی فعال) |
پلتفرم | |||||
سیستمعامل | - اندروید 10 - MIUI 11 | - اندروید 10 - EMUI 10 | iOS 13 | اندروید 9.0 (پای): One UI | اندروید 9.0 (پای)؛ OxygenOS 9 |
تراشه | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855+ (هفت نانومتری) | - HiSilicon Kirin 990 - 7 نانومتر پلاس | اپل A13 Bionic (هفت نانومتر+) | Exynos 9825 - بازار جهانی Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 - بازار آمریکا و چین | Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (هفت نانومتری) |
پردازنده مرکزی | 8 هستهای (یک هستهی 2.96 گیگاهرتز Kryo 485 و سه هستهی 2.42 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.8 گیگاهرتز Kryo 485) | 8 هستهای (دو هستهی 2.86 گیگاهرتزی Cortex-A76 و دو هستهی 2.09 گیگاهرتزی Cortex-A76 و چهار هستهی 1.86 گیگاهرتزی Cortex-A55) | - 8 هستهای (دو هستهی 2.73 گیگاهرتزی Mongoose M4 و دو هستهی 2.4 گیگاهرتزی Cortex-A75 و چهار هستهی گیگاهرتزی Cortex-A55) - 8 هستهای (یک هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 485 و سه هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 485) | 8 هستهای (یک هسته 2.84 گیگاهرتزی Kryo 485 و سه هسته 2.42 گیگاهرتزی Kryo 485 و چهار هسته 1.8 گیگاهرتزی Kryo 485) | |
پردازنده گرافیکی | Adreno 640 | Mali-G76 MP16 | - Mali-G76 MP12 - Adreno 640 | Adreno 640 | |
حافظه | |||||
درگاه حافظه | خیر | NM (نانو مموری)، تا 256 گیگابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) | خیر | میکرو اسدی، تا یک ترابایت (استفاده از شیار دوم سیمکارت) - فقط در مدل دو سیمکارت | خیر |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 8 گیگابایت رم، 256 گیگابایت 12 گیگابایت رم، 512 گیگابایت 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت یا 8 گیگابایت رم، UFS3.0 | 64گیگابایت و 4 گیگابایت رم، 256 گیگابایت و 4 گیگابایت رم، 512 گیگابایت و 4 رم | 256/512 گیگابایت، 12 گیگابایت رم | 256 گیگابایت، 8/12 گیگابایت رم یا 128 گیگابایت، 6 گیگابایت رم |
دوربین | |||||
اصلی | 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2 اینچ سایز سنسور، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لیزر) 12 مگاپیکسل (لنز 54 میلیمتری تلهفوتو، f/2.2، فوکوس خودکار با تشخیص فاز و لیزر، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، زوم 2 برابر) 16 مگاپیکسل (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، 1/3.0 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز یا لیزر) | - 40 مگاپیکسل (1/1.7 اینچ سایز سنسور، لنز عریض،27 میلیمتری، OIS، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، f/1.6) - 8 مگاپیکسل (1/4 اینچ سایز سنسور، لنز تله فوتو، 80 میلیمتری، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، 3 برابر زوم اپتیکال، f/2.4) - 40 مگاپیکسل (1/1.54 سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لنز فوق عریض، لنز 18 میلیمتری، f/1.8) - دوربین سهبعدی TOF | 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، لنز واید 26 میلیمتری، f/1.8، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر) 12 مگاپیکسل (لنز 52 میلیمتری، f/2.0، لنز تلهفوتو، 1/3.4 اینچ سایز سنسور، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، فوکوس خودکار با تشخیص فاز، لرزشگیر اپتیکال تصویر، زوم اپتیکال 2 برابر) 12 مگاپیکسل، (لنز 13 میلیمتری فوقعریض، f/2.4) | چهارگانه: 12 مگاپیکسل (1.4 میکرومتر سایز پیسکل، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، 27 میلیمتری واید، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، OIS، گشودگی متغیر f/1.5-1.8-2.4) و 12 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 52 میلیمتری تلهفوتو، 1/3.6 اینچ سایز سنسور، فوکوس خودکار، لرزشگیر اپتیکال، زوم دو برابری) و 16 مگاپیکسل (12 میلیمتری اولتراواید، 1.0 میکرومتر سایز پیکسل، f/2.2) و دوربین سهبعدی TOF برای تشخیص عمق | سه گانه: 48 مگاپیکسل (0.8 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2 اینچ سایز سنسور, لرزشگیر اپتیکال, فوکوش خودکار لیزری و تشخیص فاز, f/1.6) و 16 مگاپیکسل (13 میلیمتری فوق عریض, f/2.2) و 8 مگاپیکسل (3 برابر بزرگنمایی اپتیکال, لنز 78 میلیمتری تلهفوتو, لرزشگیر اپتیکال تصویر, فوکوش خودکار لیزری و تشخیص فاز, f/2.4) |
قابلیتها | فلاش دوگانهی LED، پانوراما، HDR | بهرهمندی از لنزهای لایکا، فلاش دوگانهی (LED (dual-tone، پانوراما، HDR | فلش چهارگانه دورنگ، HDR، پانوراما | فلش LED، HDR خودکار، پانوراما | فلاش دوگانهی LED دوگانه، پانوراما، HDR |
ویدیو | 2160p@30/60fps، 1080p@30/120/240fps، 1080p@960fps | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/120fps، 1080p@960fps، 720p@7680fps، لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | 2160p@24/30/60fps، 1080p@30/60/120/240fps، HDR، ضبط صدای استریو. | 2160p@60fps، 1080p@240fps، 720p@960fps | 2160p@30/60fps، 1080p@30/60/240fps، 720p@480fps، HDR |
سلفی | 20 مگاپیکسل (0.9 میکرومتر، f/2.0) | - 32 مگاپیکسل - دوربین سهبعدی TOF | - 12 مگاپیگسل (f/2.2) - دوربین مدتپرواز سهبعدی | 10 مگاپیکسل، 1.22 میکرومتر سایز پیسکل، 26 میلیمتری (عریض)، فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز، f/2.2 | دوربین پاپاپ 16 مگاپیکسلی, 25 میلیمتری عریض, 1.0 میکرومتر سایز پیسکل, 1/3.1 اینچ سایز سنسور, f/2.0 |
صدا | |||||
جک ۳.۵ میلیمتری | خیر | خیر | خیر | خیر | خیر |
لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی | - صدای 32 بیت / 384 کیلوهرتز - میکروفون اختصاصی با حذف نویز فعال | - لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی - صدای دالبی اتموس - دالبی دیجیتال پلاس | - Dolby Atmos/AKG sound - 32 بیت / 384 کیلوهرتز - میکروفون اختصاصی مکالمه با حذف نویز | - میکروفون اختصاصی برای حذف نویز - Dolby Atmos | |
باتری | |||||
باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 3190 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم یونی با ظرفیت 4300 میلی آمپر ساعت | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4000 میلی آمپر ساعت |
شارژر | - شارژ سریع 40 واتی (+Quick Charge 4) - شارژ سریع بیسیم 30 وات - شارژ معکوس 10 وات | - شارژ سریع باتری 40 واتی - شارژ بیسیم 27 واتی - شارژ معکوس بیسیم | - شارژ سریع باتری 18 واتی (50 درصد در 30 دقیقه) - USB Power Delivery 2.0 - شارژ بیسیم | - شارژ سریع باتری 45 واتی - USB Power Delivery 3.0 - شارژ بیسیم 20 واتی Qi/PMA (وابسته به بازار عرضه) | شارژ سریع باتری 30 واتی |
قابلیتها | |||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما | تشخیص چهره سهبعدی، حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر، اپتیکال)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، فشارسنج، قطبنما | Face ID، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما، فشارسنج، SpO2 | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
دستیار صوتی سیری با پشتیبانی از زبان محاوره | - سامسونگ دکس (Samsung DeX) - بیکسبی | ||||
شبکه | |||||
فناوری | GSM / CDMA / HSPA / LTE | GSM / HSPA / LTE / 4G | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE | GSM / CDMA / HSPA / LTE |
اتصالات | |||||
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، Wi-Fi Direct، DLNA، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، DLNA، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ad، دو بانده، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax، دو بانده، Wi-Fi Direct، هاتاسپات | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، DLNA، هاتاسپات |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، aptX HD | 5.1, BLE, SBC, AAC, LDAC | 5.0، A2DP، LE | 5.0، A2DP، LE، aptX | 5.0، A2DP، LE، aptX HD |
GPS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، GALILEO، QZSS | بله، با A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO | بله، با دو بانده A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO، SBAS |
NFC | بله | بله | بله | بله | بله |
رادیو | خیر | خیر | خیر | رادیو افام (نسخهی آمریکا و کانادا) | خیر |
USB | 2.0، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG | 2.0، کانکتور ریورسبل اختصاصی | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
متفرقه | |||||
رنگها | سفید، مشکی | مشکی، آبی، سبز، طلایی | خاکستری، نقرهای، طلایی، سبز | سفید، مشکی، رنگ گرادیانی شامل سبز، آبی و بنفش | Mirror Grey، Almond، Nebula |
محدوده قیمت | حدود 500 یورو | حدود 1100 یورو | حدود 1150 یورو | حدود 1050 یورو | حدود 700 یورو |
قیمت بهروز، مشخصات فنی و هر اطلاعاتی که برای خرید ارزان و آگاهانهی گوشی هوشمند نیاز دارید را در بخش محصولات زومیت بیابید. در این بخش، علاوهبر مشخصات فنی دقیق و پاسخ به سوالات شما، امکان مقایسهی دو یا چند محصول درکنار گالری تصاویر رسمی محصولات دردسترس شما خواهد بود. شما میتوانید برای اطلاع از آخرین قیمت گوشی سامسونگ، شیائومی، هواوی و آیفونهای اپل از بخش محصولات زومیت استفاده کنید.
.: Weblog Themes By Pichak :.